
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 633 | 5500 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 632 | 4430 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 631 | 9111 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 630 | 6142 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 629 | 1268 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 628 | 4369 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 627 | 2875 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLT - 626 | 8615 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLT - 625 | 1695 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 624 | 9887 |
