
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 844 | 6754 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 843 | 8405 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 842 | 4665 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 841 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 840 | 3176 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 839 | 1385 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 838 | 9489 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG - 837 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 836 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG - 835 | 5707 |
